Respuesta :
Answer:
Singles
Amount ($) Frequency Relative Frequency
51-100 4 0.069
101-150 11 0.1897
151-200 14 0.2414
201-250 14 0.2414
251-300 11 0.1897
301-350 4 0.069
Couples
Amount ($) Frequency Relative Frequency
100-150 5 0.0676
151-200 5 0.0676
201-250 5 0.0676
251-300 5 0.0676
301-350 11 0.1486
351-400 11 0.1486
401-450 11 0.1486
451-500 11 0.1486
501-550 5 0.0676
551-600 5 0.0676
Step-by-step explanation:
The relative frequency can be computed by dividing each frequency by the sum of frequency i.e. Relative frequency=f/sum(f)
Singles
Amount ($) Frequency Relative Frequency
51-100 4 4/58=0.069
101-150 11 11/58=0.1897
151-200 14 14/58=0.2414
201-250 14 14/58=0.2414
251-300 11 11/58=0.1897
301-350 4 4/58=0.069
Total 58 1
Couples
Amount ($) Frequency Relative Frequency
100-150 5 5/74=0.0676
151-200 5 5/74=0.0676
201-250 5 5/74=0.0676
251-300 5 5/74=0.0676
301-350 11 11/74=0.1486
351-400 11 11/74=0.1486
401-450 11 11/74= 0.1486
451-500 11 11/74=0.1486
501-550 5 5/74=0.0676
551-600 5 5/74=0.0676
Total 74 1